Mérettáblázatok
Kesztyű
| (A) | (B) | (C) | |
| 1 | 12 | 17 | 7,5 |
| 2 | 13,5 | 19 | 8,5 |
| 3 | 15 | 22 | 10 |
Kamáslis hálózsák
A: Váll-kamásli
B: Váll-kamásli hosszabb patent állás
B1: Váll-ülep rövidebb patent állás
C: Mellszélesség
| Méret | Váll-kamásli | Váll-kamásli-patent | Váll-ülep | Mell- szélesség |
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (B1) | (C) | |
| 68 | 64 | 67 | 45 | 28 |
| 74 | 69 | 72 | 49 | 29 |
| 80 | 75 | 78 | 53 | 30 |
| 86 | 78 | 81 | 56 | 32 |
| 92 | 85 | 88 | 61 | 35 |
| 98 | 98 | 101 | 66 | 37 |
| 104 | 101 | 104 | 70 | 39 |
| 110 | 106 | 109 | 73 | 40 |
| 116 | 113 | 116 | 76 | 41 |
| 122 | 119 | 122 | 79 | 42 |
Géz napozó
A: Váll-ülep rövidebb patent állás
B: Váll-ülep hosszabb patent állás
C: Mellszélesség
| Méret | Váll-ülep rövid |
Váll-ülep hosszú |
Mell- szélesség |
|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | |
| 62 | 37 | 40 | 24 |
| 68 | 40 | 43 | 25 |
| 74 | 43 | 46 | 26 |
| 80 | 46 | 49 | 27 |
| 86 | 48 | 51 | 28 |
| 92 | 50 | 53 | 29 |
| 98 | 53 | 56 | 30 |
Kertésznadrág
A: Váll-boka rövidebb patent állás
A1: Váll-boka hosszabb patent állás
B: Váll-ülep rövidebb patent állás
B1: Váll-ülep hosszabb patent állás
C: Mellszélesség
| Méret | Váll-boka rövid |
Váll-boka hosszú |
Váll-ülep rövid |
Váll-ülep hosszú |
Mell- szélesség |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (A1) | (B) | (B1) | (C) | |
| 62 | 47 | 53 | 36 | 38 | 25 |
| 68 | 54 | 59 | 39 | 41 | 26 |
| 74 | 60 | 66 | 44 | 46 | 27 |
| 80 | 65 | 71 | 45 | 48 | 28,5 |
| 86 | 71 | 77 | 48 | 50 | 29,5 |
| 92 | 77 | 82 | 49 | 52 | 31 |
| 98 | 83 | 90 | 53 | 55,5 | 33 |
Fodros vászonruha
| Méret | Teljes ruhahossz (A) | Mellszélesség (C) |
|---|---|---|
| 68 | 38 | 26 |
| 74 | 40 | 27 |
| 80 | 43 | 28 |
| 86 | 46 | 29 |
| 92 | 50 | 31 |
| 98 | 54 | 32 |
| 104 | 56 | 33 |
| 110 | 59 | 34 |
| 116 | 65 | 35 |
| 122 | 70 | 36 |
Popókörös nadrág
| Méret | Derékbőség (C) | Nadrághossz - felhajtott passzéval (B) |
|---|---|---|
| 62 | 38-46 | 33 |
| 68 | 40-48 | 40 |
| 74 | 42-50 | 44 |
| 80 | 44-56 | 48 |
| 86 | 48-60 | 52 |
| 92 | 50-62 | 56 |
| 98 | 52-64 | 60 |
Farmer
| Méret | Derék, passzé - szélesség, nyúlás (C) | Belső szár hossza / felhajtott, rövidebb passzé állással (B) |
|---|---|---|
| 68 | 40-54 | 24 |
| 74 | 42-46 | 26 |
| 80 | 44-58 | 30 |
| 86 | 46-60 | 33 |
| 92 | 48-62 | 37 |
| 98 | 50-64 | 40 |
| 104 | 52-66 | 44 |
| 110 | 52-66 | 47 |
| 116 | 54-68 | 51 |
| 122 | 54-68 | 54 |